MULTIMETRO DIGITAL INTELIGENTE

Descripción del Producto
VOLTAJE CA (V), FRECUENCIA DE TENSION CA (HZ), VOLTAJE CC (V), RESISTENCIA (O), CAPACITANCIA (F), FRECUENCIA (HZ), TEMPERATURA (?/?)
Descarga Nombre Formato |
Características de los multímetros digitales inteligentes de la serie UT121
● RMS verdadero
● Medición de voltaje CA 750 V/CC 1000 V (UT121B)
● Medición de resistencia grande de 60 MΩ (UT121B)
● Medición de capacitancia grande de 60 mF (UT121B)
● Protección de entrada a gran escala
● Medición NCV/EN VIVO
● Pantalla LCD de gran tamaño
● Cuerpo ultrafino de 19 mm
● 6000 cuentas
● Equipo de identificación inteligente
Especificaciones | Rango | UT121A | UT121B | UT122 |
Tensión CA (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(1,0%+3) | ±(1,0%+3) | |
6.000V/60.00V/600.0V/750.0V | ±(1,5%+3) | |||
Frecuencia de voltaje CA (Hz) | 10Hz-1kHz | ±(0,5%+2) | ±(0,5%+2) | ±(0,5%+2) |
Tensión CC (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(0,7%+3) | ±(0,5%+3) | |
6.000V/60.00V/600.0V/1000.0V | ±(1,2%+3) | |||
Resistencia (Ω) | 6000Ω/60,00KΩ/600,0KΩ/6,000MΩ/10,00MΩ | ±(2,0%+5) | ||
600,0 Ω/6,000 KΩ/60,00 KΩ/600,0 KΩ/60,00 MΩ | ±(2%+5) | |||
600,0Ω/6,000KΩ/60,00KΩ/600,0KΩ/6,000MΩ/60,00MΩ | ±(2,0%+5) | |||
Capacitancia (F) | 60,00 nF/600,0 nF ~ 600,0 μF/6000 uF ~ 60,0 mF | ±(10%+5) | ||
99,99 nF/999,9 nF ~ 9,999 μF/9,999 mF ~ 99,99 mF | 10% | |||
Frecuencia (Hz) | 10,00 Hz-10,00 MHz | ±(0,1%+3) | ±(0,1%+3) | |
Temperatura (℃/℉) | –40 ℃ ~ 1000 ℃/–40 °F ~ 1832 °F | ±3℃/±6℉ | ±3℃/±6℉ | |
Características | ||||
Recuento de pantalla | 6099 | 6099 | 6199 | |
Pantalla doble | √ | √ | √ | |
rango automático | √ | √ | √ | |
Detección de NCV | √ | √ | √ | |
Detección EN VIVO | √ | √ | √ | |
prueba de diodo | / | √ | √ | |
Zumbador de continuidad | √ | √ | √ | |
Alerta LCD de alto voltaje | √ | √ | √ | |
Linterna | √ | √ | √ | |
Indicación de batería baja | √ | √ | √ | |
Apagado automático | √ | √ | √ | |
retención de datos | √ | √ | √ | |
Calificaciones de categoría | CATⅢ 600V | CATⅢ 600V | CATⅢ 600V | |
Características generales | ||||
Accesorios estandar | UT121A: Baterías, cables de prueba, manual en inglés; UT121B/UT122: Baterías, cables de prueba, sonda de temperatura, manual en inglés | |||
Fuerza | 2*1,5 V AAA | |||
Mostrar | UT121A/UT122B: 52*66mm; UT122: 65*55mm | |||
Tamaño del producto | UT121A/UT122B: 143*74*17mm; UT122: 144*71*15,5mm | |||
Peso neto del producto | UT121A/UT122B: 142 g; UT122: 157g | |||
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, bolsa de transporte. | |||
0,00 Bs.
0,00 Bs.
(PRECIO REFERENCIAL SUJETO A COTIZACION)

